XZL
相关数据
| 轮胎规格 | 负荷指数 | 每轴负荷(单胎/双胎安装)Kg | 速度级别 | 最高速度Km/H | 最大气压Kpa/Bar | 适合轮辋 | 内胎 规格 |
垫带 规格 |
轮位 | 有无内胎 | 适合路况 | 适合车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00R20 PR22 | 164/160 | 10000/18000 | G | 90 | 750/7.5 | 10.00W | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 非公路 | 特殊用途车辆 | |
| 335/80R20 PR16 | 141 | 5150 | K | 110 | 425/4.25 | 11 | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 非公路 | 特殊用途车辆 | |
| 365/80R20 | 152 | 7100 | K | 110 | 600/6.0 | 11 | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 非公路 | 特殊用途车辆 | |
| 365/85R20 | 164 | 10000 | G | 100 | 750/7.50 | 10.00W | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 非公路 | 特殊用途车辆 | |
| 395/85R20 | 168 | 11200 | G | 90 | 850/8.5 | 10.00W | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 非公路 | 特殊用途车辆 | |
| 16.00R20 | LRM | 13200/24000 | - | - | 750/7.5 | 11.25 | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 非公路 | 特殊用途车辆 |
警示:轮胎和轮辋服务是具有危险性的,必须仅由经过培训的人员使用适当的工具和按照适当的流程完成。若未阅读及遵守所有的流程可能导致对您或他人造成严重的伤亡事故。

