XDE 2+
相关数据
| 轮胎规格 | 负荷指数 | 每轴负荷(单胎/双胎安装)Kg | 速度级别 | 最高速度Km/H | 最大气压Kpa/Bar | 适合轮辋 | 内胎 规格 |
垫带 规格 |
轮位 | 有无内胎 | 适合路况 | 适合车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/80R22.5 PR18 | 156/150 | 8000/13400 | L | 120 | 800/8.0 | 9 | - | - | 驱动轴 | 高速公路,国道 | 普通卡车,牵引车 | |
| 295/80R22.5 PR16 | 156/150 | 8000/13400 | L | 120 | 850/8.5 | 9 | - | - | 驱动轴 | 高速公路,国道 | 普通卡车,牵引车 | |
| 10.00R20 PR16 | 147/143 | 6150/10900 | K | 110 | 800/8.0 | 7.5 | 20N | 20X7.50, 20X8.50 | 驱动轴 | 国道,高速公路,地区道路 | 普通卡车,牵引车 | |
| 11.00R20 PR16 | 150/146 | 6700/12000 | K | 110 | 800/8.0 | 8 | 20P | 20X8.50, 20X7.50 | 驱动轴 | 国道,高速公路,地区道路 | 普通卡车,牵引车 | |
| 12 R 22.5 | 152/148 | 7100/12600 | L | 120 | 850/8.5 | 7.5 | - | - | 驱动轴 | 高速公路,国道 | 普通卡车,牵引车 |
警示:轮胎和轮辋服务是具有危险性的,必须仅由经过培训的人员使用适当的工具和按照适当的流程完成。若未阅读及遵守所有的流程可能导致对您或他人造成严重的伤亡事故。

