XZE 2+
相关数据
| 轮胎规格 | 负荷指数 | 每轴负荷(单胎/双胎安装)Kg | 速度级别 | 最高速度Km/H | 最大气压Kpa/Bar | 适合轮辋 | 内胎 规格 |
垫带 规格 |
轮位 | 有无内胎 | 适合路况 | 适合车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 PR16 | 148/145 | 6300/11600 | L | 120 | 800/8.0 | 7.5 | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 高速公路,国道 | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 | |
| 12R22.5 PR16 | 152/148 | 7100/12600 | L | 120 | 850/8.5 | 8.25 | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 高速公路,国道 | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 | |
| 315/80R22.5 PR18 | 156/150 | 8000/13400 | L | 120 | 800/8.0 | 9 | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 高速公路,国道 | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 | |
| 295/80R22.5 PR16 | 152/148 | 7100/12600 | M | 130 | 850/8.5 | 8.25 | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 高速公路,国道 | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 | |
| 265/70R19.5 | 140/138 | 5000/9440 | M | 130 | 775/7.75 | 7.5 | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 国道,高速公路,地区道路 | 中型巴士 | |
| 275/70R22.5 | 148/145 | 6300/11600 | M | 130 | 900/9.0 | 7.5 | - | - | 挂车轴 | 高速公路,国道 | 挂车 | |
| 10.00R20 PR16 | 147/143 | 6150/10900 | K | 110 | 800/8.0 | 7.5 | 20N | 20X7.50, 20X8.50 | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 国道,高速公路,地区道路 | 普通卡车,牵引车,挂车,公交客车 | |
| 11.00R20 PR16 | 150/146 | 6700/12000 | K | 110 | 800/8.0 | 8 | 20P | 20X8.50, 20X7.50 | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 国道,高速公路,地区道路 | 普通卡车,牵引车,挂车,公交客车 | |
| 315/70R22.5 | 154/150 | 7500/13400 | L | 120 | 900/9.5 | 9 | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 高速公路,国道 | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 | |
| 305/70R22.5 | 152/148 | 7100/12600 | L | 120 | 850/8.5 | 8.25 | - | - | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 高速公路,国道 | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 | |
| 275/80R22.5 | 149/146 | 6500/12000 | L | 120 | 850/8.5 | 7.5 | - | - | 挂车轴 | 高速公路,国道 | 豪华客车,普通客车,牵引车,挂车,普通卡车 |
警示:轮胎和轮辋服务是具有危险性的,必须仅由经过培训的人员使用适当的工具和按照适当的流程完成。若未阅读及遵守所有的流程可能导致对您或他人造成严重的伤亡事故。

