XZY 3
相关数据
| 轮胎规格 | 负荷指数 | 每轴负荷(单胎/双胎安装)Kg | 速度级别 | 最高速度Km/H | 最大气压Kpa/Bar | 适合轮辋 | 内胎 规格 |
垫带 规格 |
轮位 | 有无内胎 | 适合路况 | 适合车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/65R22.5 PR18 | 160 | 9000 | K | 90 | 900/9.0 | 11.75 | - | - | 挂车轴 | 公路,非公路 | 挂车 | |
| 9.00R20 PR16 | 144/142 | 5600/10600 | K | 110 | 850/8.5 | 7 | 20M | 20X7.50 | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 公路,非公路 | 普通货车,自卸车,搅拌车,牵引车,挂车 | |
| 10.00R20 PR16 | 147/143 | 6150/10900 | K | 110 | 800/8.0 | 7.5 | 20N | 20X7.50, 20X8.50 | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 公路,非公路 | 普通货车,自卸车,搅拌车,牵引车,挂车 | |
| 11.00R20 PR16 | 150/146 | 6700/12000 | K | 110 | 800/8.0 | 8 | 20P | 20X8.50, 20X7.50 | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 公路,非公路 | 普通货车,自卸车,搅拌车,牵引车,挂车 | |
| 12.00R20 PR18 | 154/150 | 7500/13400 | K | 110 | 850/8.5 | 8.5 | 20Q | 20X8.50, 20X7.50 | 转向轴,驱动轴,挂车轴,全轮位 | 公路,非公路 | 普通货车,自卸车,搅拌车,牵引车,挂车 | |
| 425/65R22.5 | 165 | 10300 | K | 110 | 850/8.5 | 13 | - | - | 挂车轴 | 公路,非公路 | 挂车 | |
| 7.50 R 16 PR14 | 122/121 | 3000/5800 | L | 120 | 700/7.0 | 6.00G | 16J | 16x6.50 | 转向轴,驱动轴,全轮位 | 国道, 公路,非公路 | 轻型卡车,轻型客车 | |
| 8.25 R 16 PR 16 | 128/126 | 3600/6800 | K | 110 | 675/6.75 | 6.50H | 16J | 16x6.50 | 转向轴,驱动轴,全轮位 | 国道, 公路,非公路 | 轻型卡车,轻型客车 |
警示:轮胎和轮辋服务是具有危险性的,必须仅由经过培训的人员使用适当的工具和按照适当的流程完成。若未阅读及遵守所有的流程可能导致对您或他人造成严重的伤亡事故。

